<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Finland is number one ICT country</title>
	<atom:link href="http://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/</link>
	<description>All about electronics and circuit design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 15:00:35 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.14</generator>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1882014</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 10:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1882014</guid>
		<description><![CDATA[Google’s Hamina data center in Finland is one of the most sustainable in the world, running on 97% carbon-free energy. Through a partnership with local provider Haminan Energia, the facility&#039;s excess heat covers approximately 80% of Hamina&#039;s district heating needs. The data center does not use fresh water foor cooling. 
The Google Hamina data center gets its energy primarily from local Finnish wind farms and the regional carbon-free grid. The facility operates on 97% to 98% carbon-free energy (CFE). 
The energy powering Finland’s carbon-free grid comes primarily from nuclear power and renewable resources. The Finnish national grid is managed by Fingrid, and nearly 95% to 98% of the country&#039;s domestic electricity generation is completely fossil-free: Nuclear Power (~38%–40%), Wind Power (~24%), Hydropower (~14%–17%), Biomass &amp; Wood Biofuels (~11%–13%), Solar Power (1%–2%)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google’s Hamina data center in Finland is one of the most sustainable in the world, running on 97% carbon-free energy. Through a partnership with local provider Haminan Energia, the facility&#8217;s excess heat covers approximately 80% of Hamina&#8217;s district heating needs. The data center does not use fresh water foor cooling.<br />
The Google Hamina data center gets its energy primarily from local Finnish wind farms and the regional carbon-free grid. The facility operates on 97% to 98% carbon-free energy (CFE).<br />
The energy powering Finland’s carbon-free grid comes primarily from nuclear power and renewable resources. The Finnish national grid is managed by Fingrid, and nearly 95% to 98% of the country&#8217;s domestic electricity generation is completely fossil-free: Nuclear Power (~38%–40%), Wind Power (~24%), Hydropower (~14%–17%), Biomass &amp; Wood Biofuels (~11%–13%), Solar Power (1%–2%)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1881647</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 20:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1881647</guid>
		<description><![CDATA[Finland’s data centre viability strengthened by the Nordic edge
Data centre construction has surged into a global wave of investments. With the rise of artificial intelligence and cloud services alongside the ever-growing volume of global data, demand for capacity is increasing faster than ever. In Finland, this trend has taken shape through new construction plans, with propositions for new data centres all around the country. But what advantages does Finland bring to the table as a data centre location in the global market? 
https://www.dna.fi/wholesale/blogi/-/blogs/finlands-data-centre-viability-strengthened-by-the-nordic-edge?utm_source=facebook&amp;utm_medium=social&amp;utm_content=LAA-artikkeli-finlands-data-centre-viability-strengthened-by-the-nordic-edge&amp;utm_campaign=P_LAA_26-27-31_artikkelikampanja_enkku&amp;fbclid=Iwb21leAS0X_1leHRuA2FlbQEwAGFkaWQBqzaiZGdBjHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHmB-clo7Bh8FVZH4KPVyEJtM4oMuw7ByMi1ekoP5kY_Rsj73pTQdoF4bfquN_aem_fRl5pCmPY_XJjRGj8Rtcaw&amp;utm_id=120249885982470556&amp;utm_term=120249885982500556]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finland’s data centre viability strengthened by the Nordic edge<br />
Data centre construction has surged into a global wave of investments. With the rise of artificial intelligence and cloud services alongside the ever-growing volume of global data, demand for capacity is increasing faster than ever. In Finland, this trend has taken shape through new construction plans, with propositions for new data centres all around the country. But what advantages does Finland bring to the table as a data centre location in the global market?<br />
<a href="https://www.dna.fi/wholesale/blogi/-/blogs/finlands-data-centre-viability-strengthened-by-the-nordic-edge?utm_source=facebook&#038;utm_medium=social&#038;utm_content=LAA-artikkeli-finlands-data-centre-viability-strengthened-by-the-nordic-edge&#038;utm_campaign=P_LAA_26-27-31_artikkelikampanja_enkku&#038;fbclid=Iwb21leAS0X_1leHRuA2FlbQEwAGFkaWQBqzaiZGdBjHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHmB-clo7Bh8FVZH4KPVyEJtM4oMuw7ByMi1ekoP5kY_Rsj73pTQdoF4bfquN_aem_fRl5pCmPY_XJjRGj8Rtcaw&#038;utm_id=120249885982470556&#038;utm_term=120249885982500556" rel="nofollow">https://www.dna.fi/wholesale/blogi/-/blogs/finlands-data-centre-viability-strengthened-by-the-nordic-edge?utm_source=facebook&#038;utm_medium=social&#038;utm_content=LAA-artikkeli-finlands-data-centre-viability-strengthened-by-the-nordic-edge&#038;utm_campaign=P_LAA_26-27-31_artikkelikampanja_enkku&#038;fbclid=Iwb21leAS0X_1leHRuA2FlbQEwAGFkaWQBqzaiZGdBjHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHmB-clo7Bh8FVZH4KPVyEJtM4oMuw7ByMi1ekoP5kY_Rsj73pTQdoF4bfquN_aem_fRl5pCmPY_XJjRGj8Rtcaw&#038;utm_id=120249885982470556&#038;utm_term=120249885982500556</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1881645</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 20:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1881645</guid>
		<description><![CDATA[Sähkön hinta voi nousta voimakkaasti – tutkija pitää datakeskusten määrää järjettömänä
Teknologia-alalla pitkään toiminut tutkija Mika Helenius pitää Suomeen suunnitteilla olevien sadan datakeskuksen määrää järjettömänä.
https://yle.fi/a/74-20234255?fbclid=Iwb21leASzVIpjbGNrBLNTlWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHt2uyTFkMnItqW4H0JEk-ZQ7ieuNxyP_25pmjPxNXjqMUhj7VF2F3E3vCluw_aem_wRfek7eWiwaKIFsKxpX4Yg]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sähkön hinta voi nousta voimakkaasti – tutkija pitää datakeskusten määrää järjettömänä<br />
Teknologia-alalla pitkään toiminut tutkija Mika Helenius pitää Suomeen suunnitteilla olevien sadan datakeskuksen määrää järjettömänä.<br />
<a href="https://yle.fi/a/74-20234255?fbclid=Iwb21leASzVIpjbGNrBLNTlWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHt2uyTFkMnItqW4H0JEk-ZQ7ieuNxyP_25pmjPxNXjqMUhj7VF2F3E3vCluw_aem_wRfek7eWiwaKIFsKxpX4Yg" rel="nofollow">https://yle.fi/a/74-20234255?fbclid=Iwb21leASzVIpjbGNrBLNTlWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHt2uyTFkMnItqW4H0JEk-ZQ7ieuNxyP_25pmjPxNXjqMUhj7VF2F3E3vCluw_aem_wRfek7eWiwaKIFsKxpX4Yg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1881260</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 18:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1881260</guid>
		<description><![CDATA[https://makkarat.fi/blog/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://makkarat.fi/blog/" rel="nofollow">https://makkarat.fi/blog/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1881258</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 18:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1881258</guid>
		<description><![CDATA[https://knl.fi/products/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://knl.fi/products/" rel="nofollow">https://knl.fi/products/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1881137</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 15:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1881137</guid>
		<description><![CDATA[https://www.cyberday.ai/guides/frameworks-in-finland?utm_term=&amp;utm_campaign=nl_Demand+Gen+_guide_+2025&amp;utm_source=adwords&amp;utm_medium=ppc&amp;hsa_acc=7610695024&amp;hsa_cam=23787822604&amp;hsa_grp=198583421729&amp;hsa_ad=806399046405&amp;hsa_src=&amp;hsa_tgt=aud-2439304165333&amp;hsa_kw=&amp;hsa_mt=&amp;hsa_net=adwords&amp;hsa_ver=3&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=23787822604&amp;gbraid=0AAAAADnQLxNQPfSqw_zgzArjaim_qMesw&amp;gclid=CjwKCAjwxb7RBhA5EiwAQ-AAdHYlhAIzIIa4GGWRS_s6AInUFBfoCWmrv2YkaJ6zy0G1vqZXQ7dLRhoCN3UQAvD_BwE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.cyberday.ai/guides/frameworks-in-finland?utm_term=&#038;utm_campaign=nl_Demand+Gen+_guide_+2025&#038;utm_source=adwords&#038;utm_medium=ppc&#038;hsa_acc=7610695024&#038;hsa_cam=23787822604&#038;hsa_grp=198583421729&#038;hsa_ad=806399046405&#038;hsa_src=&#038;hsa_tgt=aud-2439304165333&#038;hsa_kw=&#038;hsa_mt=&#038;hsa_net=adwords&#038;hsa_ver=3&#038;gad_source=1&#038;gad_campaignid=23787822604&#038;gbraid=0AAAAADnQLxNQPfSqw_zgzArjaim_qMesw&#038;gclid=CjwKCAjwxb7RBhA5EiwAQ-AAdHYlhAIzIIa4GGWRS_s6AInUFBfoCWmrv2YkaJ6zy0G1vqZXQ7dLRhoCN3UQAvD_BwE" rel="nofollow">https://www.cyberday.ai/guides/frameworks-in-finland?utm_term=&#038;utm_campaign=nl_Demand+Gen+_guide_+2025&#038;utm_source=adwords&#038;utm_medium=ppc&#038;hsa_acc=7610695024&#038;hsa_cam=23787822604&#038;hsa_grp=198583421729&#038;hsa_ad=806399046405&#038;hsa_src=&#038;hsa_tgt=aud-2439304165333&#038;hsa_kw=&#038;hsa_mt=&#038;hsa_net=adwords&#038;hsa_ver=3&#038;gad_source=1&#038;gad_campaignid=23787822604&#038;gbraid=0AAAAADnQLxNQPfSqw_zgzArjaim_qMesw&#038;gclid=CjwKCAjwxb7RBhA5EiwAQ-AAdHYlhAIzIIa4GGWRS_s6AInUFBfoCWmrv2YkaJ6zy0G1vqZXQ7dLRhoCN3UQAvD_BwE</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1881136</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 15:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1881136</guid>
		<description><![CDATA[https://www.city.fi/viihde/suomi-on-maailman-onnellisin-maa-yhdeksatta-vuotta-samaan-aikaan-masennuslaakkeiden-kaytto-kaksinkertaistui/?fbclid=Iwb21leAScCqtjbGNrBJwKqGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHpIQN7XXo_s8s8Y4CEygb2NiHOrBcxHu25hS21FwMkBx8zryWibxjDz3TH8x_aem_6pjxVPoDA05llAdd0sPwGA]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.city.fi/viihde/suomi-on-maailman-onnellisin-maa-yhdeksatta-vuotta-samaan-aikaan-masennuslaakkeiden-kaytto-kaksinkertaistui/?fbclid=Iwb21leAScCqtjbGNrBJwKqGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHpIQN7XXo_s8s8Y4CEygb2NiHOrBcxHu25hS21FwMkBx8zryWibxjDz3TH8x_aem_6pjxVPoDA05llAdd0sPwGA" rel="nofollow">https://www.city.fi/viihde/suomi-on-maailman-onnellisin-maa-yhdeksatta-vuotta-samaan-aikaan-masennuslaakkeiden-kaytto-kaksinkertaistui/?fbclid=Iwb21leAScCqtjbGNrBJwKqGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHpIQN7XXo_s8s8Y4CEygb2NiHOrBcxHu25hS21FwMkBx8zryWibxjDz3TH8x_aem_6pjxVPoDA05llAdd0sPwGA</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1881135</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 15:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1881135</guid>
		<description><![CDATA[https://www.dnv.com/cyber/insights/publications/how-cyber-resilient-is-finland/?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=finlandcyberresilience&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=23817880236&amp;gbraid=0AAAAAovlhQgVsjvqyLD0p6G_n0-4JAEbi&amp;gclid=CjwKCAjwxb7RBhA5EiwAQ-AAdNdZuPGGD-qcnmCaaR-Gb0bhD32qrXcFdLk3Y5ZteBT8OheVAUCYWRoCurMQAvD_BwE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dnv.com/cyber/insights/publications/how-cyber-resilient-is-finland/?utm_source=google&#038;utm_medium=cpc&#038;utm_campaign=finlandcyberresilience&#038;gad_source=1&#038;gad_campaignid=23817880236&#038;gbraid=0AAAAAovlhQgVsjvqyLD0p6G_n0-4JAEbi&#038;gclid=CjwKCAjwxb7RBhA5EiwAQ-AAdNdZuPGGD-qcnmCaaR-Gb0bhD32qrXcFdLk3Y5ZteBT8OheVAUCYWRoCurMQAvD_BwE" rel="nofollow">https://www.dnv.com/cyber/insights/publications/how-cyber-resilient-is-finland/?utm_source=google&#038;utm_medium=cpc&#038;utm_campaign=finlandcyberresilience&#038;gad_source=1&#038;gad_campaignid=23817880236&#038;gbraid=0AAAAAovlhQgVsjvqyLD0p6G_n0-4JAEbi&#038;gclid=CjwKCAjwxb7RBhA5EiwAQ-AAdNdZuPGGD-qcnmCaaR-Gb0bhD32qrXcFdLk3Y5ZteBT8OheVAUCYWRoCurMQAvD_BwE</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1881017</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1881017</guid>
		<description><![CDATA[Tutkija pitää suunnitteilla olevien datakeskuksen määrää järjettömänä. 
https://yle.fi/a/74-20234255]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkija pitää suunnitteilla olevien datakeskuksen määrää järjettömänä.<br />
<a href="https://yle.fi/a/74-20234255" rel="nofollow">https://yle.fi/a/74-20234255</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1881014</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1881014</guid>
		<description><![CDATA[Suomen passi pääsi eliittijengiin
Euroopan maat dominoivat passilistausta.
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/0df73e19-0427-4f88-b53f-cb7b6e3673ff

Suomen passi on maailman kolmanneksi voimakkain, kertoo Global Passport Index 2026.

Top 10 -listalta yhdeksän on Euroopasta. Ensimmäisellä sijalla on Ruotsi ja toisena Sveitsi. Suomen jälkeen neljäntenä on Saksa.

Alankomaat ja Tanska ovat tasoissa viidennellä sijalla. Seuraavaksi tulevat Irlanti, Iso-Britannia ja Norja. Kymmenentenä on Singapore, listan ainoa Euroopan ulkopuolinen maa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen passi pääsi eliittijengiin<br />
Euroopan maat dominoivat passilistausta.<br />
<a href="https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/0df73e19-0427-4f88-b53f-cb7b6e3673ff" rel="nofollow">https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/0df73e19-0427-4f88-b53f-cb7b6e3673ff</a></p>
<p>Suomen passi on maailman kolmanneksi voimakkain, kertoo Global Passport Index 2026.</p>
<p>Top 10 -listalta yhdeksän on Euroopasta. Ensimmäisellä sijalla on Ruotsi ja toisena Sveitsi. Suomen jälkeen neljäntenä on Saksa.</p>
<p>Alankomaat ja Tanska ovat tasoissa viidennellä sijalla. Seuraavaksi tulevat Irlanti, Iso-Britannia ja Norja. Kymmenentenä on Singapore, listan ainoa Euroopan ulkopuolinen maa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
