<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Finland is number one ICT country</title>
	<atom:link href="http://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/</link>
	<description>All about electronics and circuit design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 12:16:38 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.14</generator>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1880458</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1880458</guid>
		<description><![CDATA[https://etn.fi/index.php/13-news/19101-suomen-dataverkon-pullonkaula-on-nyt-kuitu

Suomen runkoverkot on pitkälti rakennettu aikakaudella, jolloin tekoälyn, datakeskusten ja digitaalisen teollisuuden kapasiteettitarpeita ei vielä tunnettu. Lounean uuden FBBV-hankkeen mukaan ongelma ei ole enää niinkään 400G- tai 800G-siirtotekniikassa, vaan fyysisessä kuidussa ja reittien vähyydessä.

Lounea käynnistää valtakunnallisen runkoverkkohankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa Suomeen uusia runkoverkon kuitureittejä. Hanke kulkee nimellä FBBV eli Finland Baltic Backbone Venture, ja sitä varten on perustettu uusi yhtiö Lounea Runkoverkot Oy.

Lounean mukaan kyse ei ole vain nykyisen verkon kapasiteetin kasvattamisesta. Lounea Yritysratkaisujen ja Lounea Runkoverkkojen toimitusjohtaja Petri Syväjärvi kertoo ETN:lle, että FBBV-hankkeessa rakennetaan ennen kaikkea uusia runkoverkon kuitureittejä Suomeen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://etn.fi/index.php/13-news/19101-suomen-dataverkon-pullonkaula-on-nyt-kuitu" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/19101-suomen-dataverkon-pullonkaula-on-nyt-kuitu</a></p>
<p>Suomen runkoverkot on pitkälti rakennettu aikakaudella, jolloin tekoälyn, datakeskusten ja digitaalisen teollisuuden kapasiteettitarpeita ei vielä tunnettu. Lounean uuden FBBV-hankkeen mukaan ongelma ei ole enää niinkään 400G- tai 800G-siirtotekniikassa, vaan fyysisessä kuidussa ja reittien vähyydessä.</p>
<p>Lounea käynnistää valtakunnallisen runkoverkkohankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa Suomeen uusia runkoverkon kuitureittejä. Hanke kulkee nimellä FBBV eli Finland Baltic Backbone Venture, ja sitä varten on perustettu uusi yhtiö Lounea Runkoverkot Oy.</p>
<p>Lounean mukaan kyse ei ole vain nykyisen verkon kapasiteetin kasvattamisesta. Lounea Yritysratkaisujen ja Lounea Runkoverkkojen toimitusjohtaja Petri Syväjärvi kertoo ETN:lle, että FBBV-hankkeessa rakennetaan ennen kaikkea uusia runkoverkon kuitureittejä Suomeen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1880381</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1880381</guid>
		<description><![CDATA[https://etn.fi/index.php/13-news/19097-lumi-on-yhae-pohjolan-ylivoimaisesti-nopein-supertietokone

https://etn.fi/index.php/13-news/19096-kiinalainen-lineshine-on-maailman-nopein-supertietokone]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://etn.fi/index.php/13-news/19097-lumi-on-yhae-pohjolan-ylivoimaisesti-nopein-supertietokone" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/19097-lumi-on-yhae-pohjolan-ylivoimaisesti-nopein-supertietokone</a></p>
<p><a href="https://etn.fi/index.php/13-news/19096-kiinalainen-lineshine-on-maailman-nopein-supertietokone" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/19096-kiinalainen-lineshine-on-maailman-nopein-supertietokone</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1880158</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1880158</guid>
		<description><![CDATA[https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/uusi-teknobaro-saldoluvut-pelkkaa-plussaa/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/uusi-teknobaro-saldoluvut-pelkkaa-plussaa/" rel="nofollow">https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/uusi-teknobaro-saldoluvut-pelkkaa-plussaa/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1880152</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1880152</guid>
		<description><![CDATA[https://etn.fi/index.php/13-news/19079-wirepas-aikoo-ottaa-vastuun-miljoonien-laitteiden-iot-verkoista]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://etn.fi/index.php/13-news/19079-wirepas-aikoo-ottaa-vastuun-miljoonien-laitteiden-iot-verkoista" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/19079-wirepas-aikoo-ottaa-vastuun-miljoonien-laitteiden-iot-verkoista</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1879876</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1879876</guid>
		<description><![CDATA[https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/ikoninen-retromikro-syntyy-jolla-puhelimena/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/ikoninen-retromikro-syntyy-jolla-puhelimena/" rel="nofollow">https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/ikoninen-retromikro-syntyy-jolla-puhelimena/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1879875</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1879875</guid>
		<description><![CDATA[https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/uusi-teknobaro-saldoluvut-pelkkaa-plussaa/

Tilanne suomalaisessa teknologiateollisuudessa on kulkenut viime kuukausina positiiviseen suuntaan alan teollisuusjärjestön mukaan sekä suurissa että pienemmissä yrityksissä. Järjestön uusimman teknobarometrin mukaan  tuotannon, uusien tilausten kuin työllisyyden saldoluvut ovat vahvasti plussalla, ja yritykset odottavat kasvua myös tuleville kuukausille vaikka Iranin sota on nostanut hintoja ja epävarmuus väijyy yhä taustalla.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/uusi-teknobaro-saldoluvut-pelkkaa-plussaa/" rel="nofollow">https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/uusi-teknobaro-saldoluvut-pelkkaa-plussaa/</a></p>
<p>Tilanne suomalaisessa teknologiateollisuudessa on kulkenut viime kuukausina positiiviseen suuntaan alan teollisuusjärjestön mukaan sekä suurissa että pienemmissä yrityksissä. Järjestön uusimman teknobarometrin mukaan  tuotannon, uusien tilausten kuin työllisyyden saldoluvut ovat vahvasti plussalla, ja yritykset odottavat kasvua myös tuleville kuukausille vaikka Iranin sota on nostanut hintoja ja epävarmuus väijyy yhä taustalla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1879874</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1879874</guid>
		<description><![CDATA[https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/vanhaa-teletekniikkaa-tampereen-postimuseoon/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/vanhaa-teletekniikkaa-tampereen-postimuseoon/" rel="nofollow">https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/16/vanhaa-teletekniikkaa-tampereen-postimuseoon/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1879873</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1879873</guid>
		<description><![CDATA[https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/15/aanitemusiikista-korvaukset-pian-reaaliajassa/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/15/aanitemusiikista-korvaukset-pian-reaaliajassa/" rel="nofollow">https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/15/aanitemusiikista-korvaukset-pian-reaaliajassa/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1879872</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1879872</guid>
		<description><![CDATA[https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/15/tampereelta-kyberturvattuja-jarjestelmapiireja/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/15/tampereelta-kyberturvattuja-jarjestelmapiireja/" rel="nofollow">https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/15/tampereelta-kyberturvattuja-jarjestelmapiireja/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2013/04/16/finland-is-number-one-ict-country/comment-page-87/#comment-1879508</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/blog/?p=19230#comment-1879508</guid>
		<description><![CDATA[https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/11/glaston-osti-lisaa-lasialan-alyosaamista/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/11/glaston-osti-lisaa-lasialan-alyosaamista/" rel="nofollow">https://www.uusiteknologia.fi/2026/06/11/glaston-osti-lisaa-lasialan-alyosaamista/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
