<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Arduino AC measurements</title>
	<atom:link href="http://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/</link>
	<description>All about electronics and circuit design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 11:16:35 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.14</generator>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/comment-page-3/#comment-1864209</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 17:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=27957#comment-1864209</guid>
		<description><![CDATA[PF = power factor = tehokerroin joka ei liity mitenkään sen kummemmin vaihekulmiin. Ja sen kuuluukin käyträytyä just noin, suurinpiirtein 1 kun kuorma on resistiivistä ja jotain selvästi alle 1 kun kuormana on kaiken mailman hakkurivirtalähteitä yms pääasiallisesti. Shellysi toimii siis juuri niinkuin pitää.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PF = power factor = tehokerroin joka ei liity mitenkään sen kummemmin vaihekulmiin. Ja sen kuuluukin käyträytyä just noin, suurinpiirtein 1 kun kuorma on resistiivistä ja jotain selvästi alle 1 kun kuormana on kaiken mailman hakkurivirtalähteitä yms pääasiallisesti. Shellysi toimii siis juuri niinkuin pitää.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/comment-page-3/#comment-1859910</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 09:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=27957#comment-1859910</guid>
		<description><![CDATA[#347 Measuring Mains Voltage, Current, and Power for Home Automation 
https://www.youtube.com/watch?v=Vb9-pbLdsfQ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#347 Measuring Mains Voltage, Current, and Power for Home Automation<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Vb9-pbLdsfQ" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=Vb9-pbLdsfQ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/comment-page-3/#comment-1859909</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 09:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=27957#comment-1859909</guid>
		<description><![CDATA[Different Ways for Measuring Current With Arduino
https://www.youtube.com/watch?v=Q2OjWrSSvYU

Let&#039;s try some different modules and options for measuring current using Arduino. S


00:00 Intro
01:25 Shunt Measurement 
03:28 ADS1115 Read 
05:23 INA219 Module 
07:02 INA3221 Module 
08:00 ACS712 Module
10:28 ACS758 200A Module 
11:38 Non Invasive Measurement
10:49 Thank You]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Different Ways for Measuring Current With Arduino<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Q2OjWrSSvYU" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=Q2OjWrSSvYU</a></p>
<p>Let&#8217;s try some different modules and options for measuring current using Arduino. S</p>
<p>00:00 Intro<br />
01:25 Shunt Measurement<br />
03:28 ADS1115 Read<br />
05:23 INA219 Module<br />
07:02 INA3221 Module<br />
08:00 ACS712 Module<br />
10:28 ACS758 200A Module<br />
11:38 Non Invasive Measurement<br />
10:49 Thank You</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/comment-page-3/#comment-1859836</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 09:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=27957#comment-1859836</guid>
		<description><![CDATA[https://www.homewizard.com/fi/p1-meter/?utm_source=fb&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=FI-FI%20%7C%20Advantage%2B%20Campaign&amp;utm_content=05-24%20Review%20FI%20%E2%80%93%20V2&amp;tmsrc=facebookad&amp;tmcid=120201204852960590&amp;tmsid=120201204852970590&amp;tmid=120209129497640590&amp;fbclid=IwQ0xDSwMOdhNleHRuA2FlbQEwAGFkaWQBqxNJARjqjgEeA2dLGcWyXwDzLIdHc5YmuwERhnsKT86ximqY34SAph2HxkCi39DVqKI2B24_aem_-djZgXaYYXa09-ouJ0Tnzg&amp;Audience=prospecting&amp;utm_id=120201204852960590_v2_s08_e7227_sp_101&amp;utm_term=120201204852970590]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.homewizard.com/fi/p1-meter/?utm_source=fb&#038;utm_medium=cpc&#038;utm_campaign=FI-FI%20%7C%20Advantage%2B%20Campaign&#038;utm_content=05-24%20Review%20FI%20%E2%80%93%20V2&#038;tmsrc=facebookad&#038;tmcid=120201204852960590&#038;tmsid=120201204852970590&#038;tmid=120209129497640590&#038;fbclid=IwQ0xDSwMOdhNleHRuA2FlbQEwAGFkaWQBqxNJARjqjgEeA2dLGcWyXwDzLIdHc5YmuwERhnsKT86ximqY34SAph2HxkCi39DVqKI2B24_aem_-djZgXaYYXa09-ouJ0Tnzg&#038;Audience=prospecting&#038;utm_id=120201204852960590_v2_s08_e7227_sp_101&#038;utm_term=120201204852970590" rel="nofollow">https://www.homewizard.com/fi/p1-meter/?utm_source=fb&#038;utm_medium=cpc&#038;utm_campaign=FI-FI%20%7C%20Advantage%2B%20Campaign&#038;utm_content=05-24%20Review%20FI%20%E2%80%93%20V2&#038;tmsrc=facebookad&#038;tmcid=120201204852960590&#038;tmsid=120201204852970590&#038;tmid=120209129497640590&#038;fbclid=IwQ0xDSwMOdhNleHRuA2FlbQEwAGFkaWQBqxNJARjqjgEeA2dLGcWyXwDzLIdHc5YmuwERhnsKT86ximqY34SAph2HxkCi39DVqKI2B24_aem_-djZgXaYYXa09-ouJ0Tnzg&#038;Audience=prospecting&#038;utm_id=120201204852960590_v2_s08_e7227_sp_101&#038;utm_term=120201204852970590</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/comment-page-3/#comment-1859835</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 09:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=27957#comment-1859835</guid>
		<description><![CDATA[Smart IoT AC Energy Meter &#124; ESP32 + PZEM-004T Module
Link: https://youtu.be/-QspYOg5DRw?si=op-S2Np31MKSYUJz]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Smart IoT AC Energy Meter | ESP32 + PZEM-004T Module<br />
Link: <a href="https://youtu.be/-QspYOg5DRw?si=op-S2Np31MKSYUJz" rel="nofollow">https://youtu.be/-QspYOg5DRw?si=op-S2Np31MKSYUJz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/comment-page-3/#comment-1847708</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 18:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=27957#comment-1847708</guid>
		<description><![CDATA[http://omakotikotitalomme.blogspot.com/search?q=HAN

https://www.homewizard.com/fi/kauppa/wi-fi-p1-meter/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://omakotikotitalomme.blogspot.com/search?q=HAN" rel="nofollow">http://omakotikotitalomme.blogspot.com/search?q=HAN</a></p>
<p><a href="https://www.homewizard.com/fi/kauppa/wi-fi-p1-meter/" rel="nofollow">https://www.homewizard.com/fi/kauppa/wi-fi-p1-meter/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/comment-page-3/#comment-1847070</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 19:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=27957#comment-1847070</guid>
		<description><![CDATA[Xcrhom T4S WiFi outdoor smart socket features power meter function, Tasmota open-source firmware
https://www.cnx-software.com/2025/02/19/xcrhom-t4s-wifi-outdoor-smart-socket-features-power-meter-function-tasmota-open-source-firmware/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xcrhom T4S WiFi outdoor smart socket features power meter function, Tasmota open-source firmware<br />
<a href="https://www.cnx-software.com/2025/02/19/xcrhom-t4s-wifi-outdoor-smart-socket-features-power-meter-function-tasmota-open-source-firmware/" rel="nofollow">https://www.cnx-software.com/2025/02/19/xcrhom-t4s-wifi-outdoor-smart-socket-features-power-meter-function-tasmota-open-source-firmware/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/comment-page-3/#comment-1845153</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=27957#comment-1845153</guid>
		<description><![CDATA[https://www.st.com/content/st_com/en/about/customer-success-stories/how-gridspertise-enables-the-smart-meter-revolution.html?ecmp=tt42488_gl_enews_jan2025&amp;mkt_tok=ODU2LVBWUC03MTUAAAGYVMeZH3_uTFw7B2qAg52rT1otmkLD-n3ihbnIY_GWUx2bb0tSgoVe9j_Bxp9-YOgBOREc1wURKImVICl8CSnFnpVMhHQzrtqtprqi_JCwM4dxxc51]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.st.com/content/st_com/en/about/customer-success-stories/how-gridspertise-enables-the-smart-meter-revolution.html?ecmp=tt42488_gl_enews_jan2025&#038;mkt_tok=ODU2LVBWUC03MTUAAAGYVMeZH3_uTFw7B2qAg52rT1otmkLD-n3ihbnIY_GWUx2bb0tSgoVe9j_Bxp9-YOgBOREc1wURKImVICl8CSnFnpVMhHQzrtqtprqi_JCwM4dxxc51" rel="nofollow">https://www.st.com/content/st_com/en/about/customer-success-stories/how-gridspertise-enables-the-smart-meter-revolution.html?ecmp=tt42488_gl_enews_jan2025&#038;mkt_tok=ODU2LVBWUC03MTUAAAGYVMeZH3_uTFw7B2qAg52rT1otmkLD-n3ihbnIY_GWUx2bb0tSgoVe9j_Bxp9-YOgBOREc1wURKImVICl8CSnFnpVMhHQzrtqtprqi_JCwM4dxxc51</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/comment-page-3/#comment-1844621</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 16:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=27957#comment-1844621</guid>
		<description><![CDATA[https://www.xda-developers.com/monitor-your-energy-usage-with-a-raspberry-pi/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.xda-developers.com/monitor-your-energy-usage-with-a-raspberry-pi/" rel="nofollow">https://www.xda-developers.com/monitor-your-energy-usage-with-a-raspberry-pi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2015/03/15/arduino-ac-measurements/comment-page-3/#comment-1844192</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 20:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=27957#comment-1844192</guid>
		<description><![CDATA[ESPHome Energy meter reading from P1/HAN port
https://community.home-assistant.io/t/esphome-energy-meter-reading-from-p1-han-port/366457]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESPHome Energy meter reading from P1/HAN port<br />
<a href="https://community.home-assistant.io/t/esphome-energy-meter-reading-from-p1-han-port/366457" rel="nofollow">https://community.home-assistant.io/t/esphome-energy-meter-reading-from-p1-han-port/366457</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
