<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Solar power growth leaps by 50% worldwide thanks to US and China &#124; Environment &#124; The Guardian</title>
	<atom:link href="http://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/</link>
	<description>All about electronics and circuit design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 21:20:30 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.14</generator>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/comment-page-3/#comment-1874756</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 11:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=53334#comment-1874756</guid>
		<description><![CDATA[Pistorasiaan kytkettävien aurinkopaneelien käyttö on laitonta – voivat aiheuttaa tulipaloja ja sähköiskuja &#124; MTV Uutiset https://share.google/f0NsDQGPcohp4Qj5N]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pistorasiaan kytkettävien aurinkopaneelien käyttö on laitonta – voivat aiheuttaa tulipaloja ja sähköiskuja | MTV Uutiset <a href="https://share.google/f0NsDQGPcohp4Qj5N" rel="nofollow">https://share.google/f0NsDQGPcohp4Qj5N</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/comment-page-3/#comment-1869506</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 19:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=53334#comment-1869506</guid>
		<description><![CDATA[Solar cell that works at night
https://youtube.com/shorts/xqz3Z3wNg9k?si=rHEQki9dbGvhRcmh]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solar cell that works at night<br />
<a href="https://youtube.com/shorts/xqz3Z3wNg9k?si=rHEQki9dbGvhRcmh" rel="nofollow">https://youtube.com/shorts/xqz3Z3wNg9k?si=rHEQki9dbGvhRcmh</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/comment-page-3/#comment-1866314</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 21:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=53334#comment-1866314</guid>
		<description><![CDATA[https://www.uusiteknologia.fi/2025/11/27/pelloilta-viljan-lisaksi-aurinkosahkoa/

Suomessakin maanviljelijä voi saada lisää taloudellista hyötyä sijoittamalla pelloilleen pystyyn asennettavia, kaksipuoleisia aurinkopaneeleita.  Turun yliopiston tutkijoiden mukaan aurinkosähkön tuotanto ja perinteinen maanviljely voidaan yhdistää tehokkaasti.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.uusiteknologia.fi/2025/11/27/pelloilta-viljan-lisaksi-aurinkosahkoa/" rel="nofollow">https://www.uusiteknologia.fi/2025/11/27/pelloilta-viljan-lisaksi-aurinkosahkoa/</a></p>
<p>Suomessakin maanviljelijä voi saada lisää taloudellista hyötyä sijoittamalla pelloilleen pystyyn asennettavia, kaksipuoleisia aurinkopaneeleita.  Turun yliopiston tutkijoiden mukaan aurinkosähkön tuotanto ja perinteinen maanviljely voidaan yhdistää tehokkaasti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/comment-page-3/#comment-1864676</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 11:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=53334#comment-1864676</guid>
		<description><![CDATA[Solar Panels That Generate Power At Night: An Ultimate Guide
https://arka360.com/ros/solar-panels-generating-power-at-night

Picture a solar panel that continues to generate electricity even after sunset. Thanks to a new breakthrough, this is no longer a fantasy — scientists have created a photovoltaic (PV) cell that is able to generate power at night through a process known as radiative cooling.

Rather than drawing power from the sun, the panel absorbs heat emanating from its own surface as infrared light and shoots it out into space. An inbuilt thermoelectric generator converts the temperature differential into usable electricity, approximately 50 mW/m² under clear conditions.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solar Panels That Generate Power At Night: An Ultimate Guide<br />
<a href="https://arka360.com/ros/solar-panels-generating-power-at-night" rel="nofollow">https://arka360.com/ros/solar-panels-generating-power-at-night</a></p>
<p>Picture a solar panel that continues to generate electricity even after sunset. Thanks to a new breakthrough, this is no longer a fantasy — scientists have created a photovoltaic (PV) cell that is able to generate power at night through a process known as radiative cooling.</p>
<p>Rather than drawing power from the sun, the panel absorbs heat emanating from its own surface as infrared light and shoots it out into space. An inbuilt thermoelectric generator converts the temperature differential into usable electricity, approximately 50 mW/m² under clear conditions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/comment-page-3/#comment-1863002</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 21:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=53334#comment-1863002</guid>
		<description><![CDATA[https://www.electricaltechnology.org/2025/09/dangerous-washing-solar-panels.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.electricaltechnology.org/2025/09/dangerous-washing-solar-panels.html" rel="nofollow">https://www.electricaltechnology.org/2025/09/dangerous-washing-solar-panels.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/comment-page-3/#comment-1862697</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 19:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=53334#comment-1862697</guid>
		<description><![CDATA[Is It Dangerous to Wash Solar Panels in Direct Sunlight?

https://www.electricaltechnology.org/2025/09/dangerous-washing-solar-panels.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is It Dangerous to Wash Solar Panels in Direct Sunlight?</p>
<p><a href="https://www.electricaltechnology.org/2025/09/dangerous-washing-solar-panels.html" rel="nofollow">https://www.electricaltechnology.org/2025/09/dangerous-washing-solar-panels.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/comment-page-3/#comment-1860402</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 08:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=53334#comment-1860402</guid>
		<description><![CDATA[https://etn.fi/index.php/13-news/17807-uudelle-perovskiittikennolle-riittaeae-sisaevalo-saehkoentuottoon]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://etn.fi/index.php/13-news/17807-uudelle-perovskiittikennolle-riittaeae-sisaevalo-saehkoentuottoon" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/17807-uudelle-perovskiittikennolle-riittaeae-sisaevalo-saehkoentuottoon</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/comment-page-3/#comment-1859914</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 10:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=53334#comment-1859914</guid>
		<description><![CDATA[https://hackaday.com/2025/08/18/chinas-great-solar-wall-is-a-big-deal/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hackaday.com/2025/08/18/chinas-great-solar-wall-is-a-big-deal/" rel="nofollow">https://hackaday.com/2025/08/18/chinas-great-solar-wall-is-a-big-deal/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/comment-page-3/#comment-1859228</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 13:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=53334#comment-1859228</guid>
		<description><![CDATA[10A vs 100A solar charge controllers
https://www.youtube.com/watch?v=o_tiUuXBjW0]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10A vs 100A solar charge controllers<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=o_tiUuXBjW0" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=o_tiUuXBjW0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2017/03/10/solar-power-growth-leaps-by-50-worldwide-thanks-to-us-and-china-environment-the-guardian/comment-page-3/#comment-1858351</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 07:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epanorama.net/newepa/?p=53334#comment-1858351</guid>
		<description><![CDATA[https://www.uusiteknologia.fi/2025/07/24/aurinkopaneelien-suunnalla-on-valia/

Suomessa kotitalouksien perusaurinkopaneelit suunnataan perinteisesti etelään. Tukkuliike Onnisen mukaan Itä-länsiasennuksella on kuitenkin omat hyvät puolensa, joita erityisesti tasakattotaloissa asuvien kannattaa harkita.

”Aurinkopaneelien itä-länsiasennuksella on omat hyvät puolensa”, vahvistaa Keskon omistaman tukkukauppa Onnisen uusiutuvan energian tuotteiden hankinnasta ja liiketoiminnasta vastaava johtaja Arto Koivisto. ”Erityisesti tasakatoille itä-länsimalli on hyvä muutamasta eri syystä: se on kustannustehokas ja se säästää tilaa’’, perustelee Koivisto.

Tilan säästö selittyy Koiviston mukaan sillä, että kun paneeleita asennetaan tasakatolle eteläsuunnassa, tulee rivien väliin jättää välit, jotta paneelit eivät varjosta toisiaan.

Itä-länsi-asennuksessa väliä ei tarvita, sillä paneelit asetetaan harjamaisesti toisiaan vasten. Näin hukkapinta-alan määrä vähenee.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.uusiteknologia.fi/2025/07/24/aurinkopaneelien-suunnalla-on-valia/" rel="nofollow">https://www.uusiteknologia.fi/2025/07/24/aurinkopaneelien-suunnalla-on-valia/</a></p>
<p>Suomessa kotitalouksien perusaurinkopaneelit suunnataan perinteisesti etelään. Tukkuliike Onnisen mukaan Itä-länsiasennuksella on kuitenkin omat hyvät puolensa, joita erityisesti tasakattotaloissa asuvien kannattaa harkita.</p>
<p>”Aurinkopaneelien itä-länsiasennuksella on omat hyvät puolensa”, vahvistaa Keskon omistaman tukkukauppa Onnisen uusiutuvan energian tuotteiden hankinnasta ja liiketoiminnasta vastaava johtaja Arto Koivisto. ”Erityisesti tasakatoille itä-länsimalli on hyvä muutamasta eri syystä: se on kustannustehokas ja se säästää tilaa’’, perustelee Koivisto.</p>
<p>Tilan säästö selittyy Koiviston mukaan sillä, että kun paneeleita asennetaan tasakatolle eteläsuunnassa, tulee rivien väliin jättää välit, jotta paneelit eivät varjosta toisiaan.</p>
<p>Itä-länsi-asennuksessa väliä ei tarvita, sillä paneelit asetetaan harjamaisesti toisiaan vasten. Näin hukkapinta-alan määrä vähenee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
