<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Oscilloscope with a great history</title>
	<atom:link href="http://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/</link>
	<description>All about electronics and circuit design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 22:35:42 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.14</generator>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/comment-page-1/#comment-1844362</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 10:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/newepa/?p=194244#comment-1844362</guid>
		<description><![CDATA[https://etn.fi/index.php/13-news/17061-rohde-schwarz-toi-skooppimittaukset-pc-lle

Saksalainen Rohde &amp; Schwarz on julkistanut uuden R&amp;S ScopeStudio -sovelluksen, joka tuo MXO-sarjan oskilloskooppien toiminnot suoraan PC:lle. Tämä innovatiivinen ratkaisu parantaa insinööritiimien työskentelyä tarjoamalla monipuoliset työkalut mittausten visualisointiin, analysointiin, dokumentointiin ja jakamiseen, mikä tekee kehitysprosesseista entistä tehokkaampia.

ScopeStudio on PC-pohjainen ohjelmisto, joka siirtää oskilloskooppien ominaisuudet tietokoneelle

Rohde &amp; Schwarzilla on ollut aiemminkin PC-pohjaisia oskilloskooppeja. Esimerkiksi RTB2000-sarjan skooppeihin oli mahdollisuus integroida PC-pohjaisia ratkaisuja. 

ScopeStudio vastaa kasvavaan tarpeeseen jakaa teknisiä mittaustietoja tehokkaasti.

Ohjelmiston perusominaisuuksia ovat:

    R&amp;S SmartGrid -toiminto
    Kursori- ja mittaustyökalut (yli 40 automaattista mittausta)
    Matemaattiset funktiot ja suodattimet
    Spektrinäkymä aikadomainin signaaleille

Lisäksi pian on saatavilla tuki protokollan purulle I2C-, SPI-, RS-232/UART-, CAN-, CAN-FD-, LIN- ja muiden sarjaliikenneväylien osalta.

R&amp;S ScopeStudio on yhteensopiva MXO 4-, MXO 5- ja MXO 5C -oskilloskooppien kanssa. Ohjelmiston lisenssin voi hankkia Rohde &amp; Schwarzin verkkokaupasta 550 euron hintaan.


R&amp;S®ScopeStudio Oscilloscope software
Use your PC to view, analyze and document measurement data
https://www.rohde-schwarz.com/fi/products/test-and-measurement/analysis-remote-control-software/rs-scopestudio-oscilloscope-software_334286.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://etn.fi/index.php/13-news/17061-rohde-schwarz-toi-skooppimittaukset-pc-lle" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/17061-rohde-schwarz-toi-skooppimittaukset-pc-lle</a></p>
<p>Saksalainen Rohde &amp; Schwarz on julkistanut uuden R&amp;S ScopeStudio -sovelluksen, joka tuo MXO-sarjan oskilloskooppien toiminnot suoraan PC:lle. Tämä innovatiivinen ratkaisu parantaa insinööritiimien työskentelyä tarjoamalla monipuoliset työkalut mittausten visualisointiin, analysointiin, dokumentointiin ja jakamiseen, mikä tekee kehitysprosesseista entistä tehokkaampia.</p>
<p>ScopeStudio on PC-pohjainen ohjelmisto, joka siirtää oskilloskooppien ominaisuudet tietokoneelle</p>
<p>Rohde &amp; Schwarzilla on ollut aiemminkin PC-pohjaisia oskilloskooppeja. Esimerkiksi RTB2000-sarjan skooppeihin oli mahdollisuus integroida PC-pohjaisia ratkaisuja. </p>
<p>ScopeStudio vastaa kasvavaan tarpeeseen jakaa teknisiä mittaustietoja tehokkaasti.</p>
<p>Ohjelmiston perusominaisuuksia ovat:</p>
<p>    R&amp;S SmartGrid -toiminto<br />
    Kursori- ja mittaustyökalut (yli 40 automaattista mittausta)<br />
    Matemaattiset funktiot ja suodattimet<br />
    Spektrinäkymä aikadomainin signaaleille</p>
<p>Lisäksi pian on saatavilla tuki protokollan purulle I2C-, SPI-, RS-232/UART-, CAN-, CAN-FD-, LIN- ja muiden sarjaliikenneväylien osalta.</p>
<p>R&amp;S ScopeStudio on yhteensopiva MXO 4-, MXO 5- ja MXO 5C -oskilloskooppien kanssa. Ohjelmiston lisenssin voi hankkia Rohde &amp; Schwarzin verkkokaupasta 550 euron hintaan.</p>
<p>R&amp;S®ScopeStudio Oscilloscope software<br />
Use your PC to view, analyze and document measurement data<br />
<a href="https://www.rohde-schwarz.com/fi/products/test-and-measurement/analysis-remote-control-software/rs-scopestudio-oscilloscope-software_334286.html" rel="nofollow">https://www.rohde-schwarz.com/fi/products/test-and-measurement/analysis-remote-control-software/rs-scopestudio-oscilloscope-software_334286.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/comment-page-1/#comment-1839754</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 11:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/newepa/?p=194244#comment-1839754</guid>
		<description><![CDATA[https://hackaday.com/2024/11/24/double-your-analog-oscilloscope-fun-with-this-retro-beam-splitter/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hackaday.com/2024/11/24/double-your-analog-oscilloscope-fun-with-this-retro-beam-splitter/" rel="nofollow">https://hackaday.com/2024/11/24/double-your-analog-oscilloscope-fun-with-this-retro-beam-splitter/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/comment-page-1/#comment-1838891</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 07:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/newepa/?p=194244#comment-1838891</guid>
		<description><![CDATA[https://hackaday.com/2024/11/11/retrogadgets-oscilloscope-cameras/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hackaday.com/2024/11/11/retrogadgets-oscilloscope-cameras/" rel="nofollow">https://hackaday.com/2024/11/11/retrogadgets-oscilloscope-cameras/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/comment-page-1/#comment-1829233</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 16:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/newepa/?p=194244#comment-1829233</guid>
		<description><![CDATA[https://www.allaboutcircuits.com/news/rohde-schwarz-releases-worlds-most-compact-oscilloscope/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.allaboutcircuits.com/news/rohde-schwarz-releases-worlds-most-compact-oscilloscope/" rel="nofollow">https://www.allaboutcircuits.com/news/rohde-schwarz-releases-worlds-most-compact-oscilloscope/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/comment-page-1/#comment-1828170</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 18:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/newepa/?p=194244#comment-1828170</guid>
		<description><![CDATA[https://soldersmoke.blogspot.com/2024/05/why-we-have-bw-limit-switches-on-our.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://soldersmoke.blogspot.com/2024/05/why-we-have-bw-limit-switches-on-our.html" rel="nofollow">https://soldersmoke.blogspot.com/2024/05/why-we-have-bw-limit-switches-on-our.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/comment-page-1/#comment-1820767</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 19:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/newepa/?p=194244#comment-1820767</guid>
		<description><![CDATA[https://www.hackster.io/news/mirko-pavleski-builds-the-simplest-small-crt-oscilloscope-to-show-how-easy-it-can-be-2a0e287ff4e9]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hackster.io/news/mirko-pavleski-builds-the-simplest-small-crt-oscilloscope-to-show-how-easy-it-can-be-2a0e287ff4e9" rel="nofollow">https://www.hackster.io/news/mirko-pavleski-builds-the-simplest-small-crt-oscilloscope-to-show-how-easy-it-can-be-2a0e287ff4e9</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/comment-page-1/#comment-1818510</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 13:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/newepa/?p=194244#comment-1818510</guid>
		<description><![CDATA[R&amp;S®MXO 5 Oscilloscope
Next generation oscilloscope: evolved for more challenges 
https://www.rohde-schwarz.com/products/test-and-measurement/oscilloscopes/rs-mxo-5-oscilloscope_334228.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>R&amp;S®MXO 5 Oscilloscope<br />
Next generation oscilloscope: evolved for more challenges<br />
<a href="https://www.rohde-schwarz.com/products/test-and-measurement/oscilloscopes/rs-mxo-5-oscilloscope_334228.html" rel="nofollow">https://www.rohde-schwarz.com/products/test-and-measurement/oscilloscopes/rs-mxo-5-oscilloscope_334228.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/comment-page-1/#comment-1818509</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 13:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/newepa/?p=194244#comment-1818509</guid>
		<description><![CDATA[Newest:


WaveMaster 8000HD High Bandwidth Oscilloscope
https://www.teledynelecroy.com/oscilloscope/wavemaster-hd

WaveMaster 8000HD is the only high bandwidth oscilloscope designed for all stages of product development, whether first-silicon characterization, link validation over channels, or debugging across the entire the protocol stack. No other oscilloscope supports more engineering tasks with more unique tools. 


65 GHz
MAX BANDWIDTH
12 bit
RESOLUTION
4
CHANNELS
320 GS/s
MAX SAMPLE RATE
8 Gpts
MAX MEMORY]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Newest:</p>
<p>WaveMaster 8000HD High Bandwidth Oscilloscope<br />
<a href="https://www.teledynelecroy.com/oscilloscope/wavemaster-hd" rel="nofollow">https://www.teledynelecroy.com/oscilloscope/wavemaster-hd</a></p>
<p>WaveMaster 8000HD is the only high bandwidth oscilloscope designed for all stages of product development, whether first-silicon characterization, link validation over channels, or debugging across the entire the protocol stack. No other oscilloscope supports more engineering tasks with more unique tools. </p>
<p>65 GHz<br />
MAX BANDWIDTH<br />
12 bit<br />
RESOLUTION<br />
4<br />
CHANNELS<br />
320 GS/s<br />
MAX SAMPLE RATE<br />
8 Gpts<br />
MAX MEMORY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/comment-page-1/#comment-1816860</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 05:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/newepa/?p=194244#comment-1816860</guid>
		<description><![CDATA[https://www.barnebys.com/auctions/lot/tektronix-465-oscilloscope-ypU7oNtOrZ?utm_source=facebook&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Global+-+Clients+-+Feed+Campaign_US+-+Manhattan+Rare+Book+Company&amp;fbclid=IwAR26RodUGs__Z0RjeS4mbezJVWtC75drQPQTPRTlaV_z5vaT-WSW2WoioIc

Tektronix 465 Dual-Trace 100 MHz Oscilloscope. Signed on the bottom in black felt tip, “Used to design Pong and lent to Woz to design Apple II, Al Alcorn.” With original instruction manual. With a signed letter of provenance from Al Alcorn.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.barnebys.com/auctions/lot/tektronix-465-oscilloscope-ypU7oNtOrZ?utm_source=facebook&#038;utm_medium=cpc&#038;utm_campaign=Global+-+Clients+-+Feed+Campaign_US+-+Manhattan+Rare+Book+Company&#038;fbclid=IwAR26RodUGs__Z0RjeS4mbezJVWtC75drQPQTPRTlaV_z5vaT-WSW2WoioIc" rel="nofollow">https://www.barnebys.com/auctions/lot/tektronix-465-oscilloscope-ypU7oNtOrZ?utm_source=facebook&#038;utm_medium=cpc&#038;utm_campaign=Global+-+Clients+-+Feed+Campaign_US+-+Manhattan+Rare+Book+Company&#038;fbclid=IwAR26RodUGs__Z0RjeS4mbezJVWtC75drQPQTPRTlaV_z5vaT-WSW2WoioIc</a></p>
<p>Tektronix 465 Dual-Trace 100 MHz Oscilloscope. Signed on the bottom in black felt tip, “Used to design Pong and lent to Woz to design Apple II, Al Alcorn.” With original instruction manual. With a signed letter of provenance from Al Alcorn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2023/07/15/oscilloscope-with-a-great-history/comment-page-1/#comment-1814301</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 11:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/newepa/?p=194244#comment-1814301</guid>
		<description><![CDATA[https://www.epanorama.net/newepa/2023/01/24/oscilloscope-history-and-milestones/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.epanorama.net/newepa/2023/01/24/oscilloscope-history-and-milestones/" rel="nofollow">https://www.epanorama.net/newepa/2023/01/24/oscilloscope-history-and-milestones/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
