<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Coding trends 2026</title>
	<atom:link href="http://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/</link>
	<description>All about electronics and circuit design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 22:36:37 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.14</generator>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/comment-page-12/#comment-1878738</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 22:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=198970#comment-1878738</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft’s own engineers preferred Claude Code. Microsoft cancelled it anyway.

The tool was the favourite inside the teams building Windows and Office.

Engineers were told to switch to GitHub Copilot CLI by 30 June.

The official reason is tidying up the toolset.

The real reason is the invoice.

Uber tried the same tools and burned its full 2026 AI budget in 4 months.

Every company that handed out these AI seats is now doing the same math.

Read more on TNW: https://thenextweb.com/news/microsoft-claude-code-retreat-ai-cost]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft’s own engineers preferred Claude Code. Microsoft cancelled it anyway.</p>
<p>The tool was the favourite inside the teams building Windows and Office.</p>
<p>Engineers were told to switch to GitHub Copilot CLI by 30 June.</p>
<p>The official reason is tidying up the toolset.</p>
<p>The real reason is the invoice.</p>
<p>Uber tried the same tools and burned its full 2026 AI budget in 4 months.</p>
<p>Every company that handed out these AI seats is now doing the same math.</p>
<p>Read more on TNW: <a href="https://thenextweb.com/news/microsoft-claude-code-retreat-ai-cost" rel="nofollow">https://thenextweb.com/news/microsoft-claude-code-retreat-ai-cost</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/comment-page-12/#comment-1878598</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=198970#comment-1878598</guid>
		<description><![CDATA[GitHub faces a fight for its survival at MicrosoftGitHub is battling outages, security issues, and a talent exodus.
https://www.theverge.com/tech/935250/microsoft-github-struggles-notepad]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GitHub faces a fight for its survival at MicrosoftGitHub is battling outages, security issues, and a talent exodus.<br />
<a href="https://www.theverge.com/tech/935250/microsoft-github-struggles-notepad" rel="nofollow">https://www.theverge.com/tech/935250/microsoft-github-struggles-notepad</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/comment-page-12/#comment-1878595</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 20:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=198970#comment-1878595</guid>
		<description><![CDATA[Uutinen
Gemini poisti käytössä olevasta ohjelmasta 30 000 riviä koodia – Kehittäjältä kitkerä avautuminen
Justus Vento22.5.202609:46&#124;päivitetty22.5.202610:43OhjelmistokehitysTekoäly
Kehittäjän mukaan tekoälyn aiheuttama tuho rikkoi ydintoimintoja.
https://www.tivi.fi/uutiset/a/e212f638-0118-4d37-9a7a-425b425b62b8

Ohjelmistokehittäjä väittää Googlen Gemini -tekoälyassistentin poistaneen lähes 30 000 riviä tuotannossa ollutta koodia hänen ohjelmistostaan. Redditiin kirjoittamassaan julkaisussa koodari avaa, kuinka tekoälymalli järjesteli koodikantaa uudelleen. Sen ohjeistuksena oli säilyttää ohjelman ydintoiminnot. Gemini teki työtä käskettyä ja avasi pull requestin, joka lisäsi noin 400 riviä koodia, mutta poisti samalla liki 29 000 riviä. Koodin lisäksi avustaja poisti useita muita tiedostoja.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uutinen<br />
Gemini poisti käytössä olevasta ohjelmasta 30 000 riviä koodia – Kehittäjältä kitkerä avautuminen<br />
Justus Vento22.5.202609:46|päivitetty22.5.202610:43OhjelmistokehitysTekoäly<br />
Kehittäjän mukaan tekoälyn aiheuttama tuho rikkoi ydintoimintoja.<br />
<a href="https://www.tivi.fi/uutiset/a/e212f638-0118-4d37-9a7a-425b425b62b8" rel="nofollow">https://www.tivi.fi/uutiset/a/e212f638-0118-4d37-9a7a-425b425b62b8</a></p>
<p>Ohjelmistokehittäjä väittää Googlen Gemini -tekoälyassistentin poistaneen lähes 30 000 riviä tuotannossa ollutta koodia hänen ohjelmistostaan. Redditiin kirjoittamassaan julkaisussa koodari avaa, kuinka tekoälymalli järjesteli koodikantaa uudelleen. Sen ohjeistuksena oli säilyttää ohjelman ydintoiminnot. Gemini teki työtä käskettyä ja avasi pull requestin, joka lisäsi noin 400 riviä koodia, mutta poisti samalla liki 29 000 riviä. Koodin lisäksi avustaja poisti useita muita tiedostoja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/comment-page-12/#comment-1878506</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=198970#comment-1878506</guid>
		<description><![CDATA[https://etn.fi/index.php/13-news/18935-salesforce-johtaja-koodin-kirjoittamisen-arvo-laskee-vaeaejaeaemaettae

– Jatkossa yritysohjelmistojen arvo on kontekstissa, sanoo Salesforce Suomen Solution Engineering Leader Laura Hankalin. Väite on kova, sillä SaaS-yritysten liiketoiminta on perinteisesti rakentunut juuri ohjelmistojen, käyttöliittymien ja workflow-logiikan ympärille. Nyt Salesforce arvioi, että agenttinen tekoäly siirtää arvon pois itse koodista kohti yritysdataa, prosesseja ja luottamuskerrosta.

Salesforcen uusi Headless 360 -strategia vihjaa koko SaaS-maailman perustavanlaatuiseen muutokseen. Yhtiön mukaan käyttöliittymä ei enää ole enterprise-ohjelmistojen tärkein osa, kun agentit käyttävät järjestelmiä suoraan API-rajapintojen, MCP-työkalujen ja CLI-komentojen kautta.

Hankalinin mukaan agenttinen tekoäly muuttaa ohjelmistoalan arvonmuodostusta nopeasti. – On totta, että koodin kirjoittamisen arvo laskee vääjäämättä. Esimerkiksi Agentforce Vibes rakentaa toimivia työnkulkuja minuuteissa, Hankalin sanoo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://etn.fi/index.php/13-news/18935-salesforce-johtaja-koodin-kirjoittamisen-arvo-laskee-vaeaejaeaemaettae" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/18935-salesforce-johtaja-koodin-kirjoittamisen-arvo-laskee-vaeaejaeaemaettae</a></p>
<p>– Jatkossa yritysohjelmistojen arvo on kontekstissa, sanoo Salesforce Suomen Solution Engineering Leader Laura Hankalin. Väite on kova, sillä SaaS-yritysten liiketoiminta on perinteisesti rakentunut juuri ohjelmistojen, käyttöliittymien ja workflow-logiikan ympärille. Nyt Salesforce arvioi, että agenttinen tekoäly siirtää arvon pois itse koodista kohti yritysdataa, prosesseja ja luottamuskerrosta.</p>
<p>Salesforcen uusi Headless 360 -strategia vihjaa koko SaaS-maailman perustavanlaatuiseen muutokseen. Yhtiön mukaan käyttöliittymä ei enää ole enterprise-ohjelmistojen tärkein osa, kun agentit käyttävät järjestelmiä suoraan API-rajapintojen, MCP-työkalujen ja CLI-komentojen kautta.</p>
<p>Hankalinin mukaan agenttinen tekoäly muuttaa ohjelmistoalan arvonmuodostusta nopeasti. – On totta, että koodin kirjoittamisen arvo laskee vääjäämättä. Esimerkiksi Agentforce Vibes rakentaa toimivia työnkulkuja minuuteissa, Hankalin sanoo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/comment-page-12/#comment-1878457</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 19:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=198970#comment-1878457</guid>
		<description><![CDATA[https://techcommunity.microsoft.com/blog/copilot-studio-blog/computer-using-agents-in-microsoft-copilot-studio-are-now-generally-available/4519427]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://techcommunity.microsoft.com/blog/copilot-studio-blog/computer-using-agents-in-microsoft-copilot-studio-are-now-generally-available/4519427" rel="nofollow">https://techcommunity.microsoft.com/blog/copilot-studio-blog/computer-using-agents-in-microsoft-copilot-studio-are-now-generally-available/4519427</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/comment-page-12/#comment-1878454</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=198970#comment-1878454</guid>
		<description><![CDATA[https://www.kdnuggets.com/5-must-know-python-concepts]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.kdnuggets.com/5-must-know-python-concepts" rel="nofollow">https://www.kdnuggets.com/5-must-know-python-concepts</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/comment-page-12/#comment-1878452</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=198970#comment-1878452</guid>
		<description><![CDATA[Zero
Zero is the programming language for agents: a systems language for small native tools, explicit effects, predictable memory, and structured compiler output.

Zero is experimental and still changing. The compiler, standard library, docs, and examples are useful for trying the language and giving feedback, but the language is not stable yet.

https://github.com/vercel-labs/zero]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zero<br />
Zero is the programming language for agents: a systems language for small native tools, explicit effects, predictable memory, and structured compiler output.</p>
<p>Zero is experimental and still changing. The compiler, standard library, docs, and examples are useful for trying the language and giving feedback, but the language is not stable yet.</p>
<p><a href="https://github.com/vercel-labs/zero" rel="nofollow">https://github.com/vercel-labs/zero</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/comment-page-12/#comment-1878451</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=198970#comment-1878451</guid>
		<description><![CDATA[https://futurism.com/artificial-intelligence/programmer-breaks-matrix]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://futurism.com/artificial-intelligence/programmer-breaks-matrix" rel="nofollow">https://futurism.com/artificial-intelligence/programmer-breaks-matrix</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/comment-page-12/#comment-1878448</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=198970#comment-1878448</guid>
		<description><![CDATA[https://www.xda-developers.com/local-llm-call-claude-changed-everything-local-first-setup/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.xda-developers.com/local-llm-call-claude-changed-everything-local-first-setup/" rel="nofollow">https://www.xda-developers.com/local-llm-call-claude-changed-everything-local-first-setup/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/01/27/coding-trends-2026/comment-page-12/#comment-1878447</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=198970#comment-1878447</guid>
		<description><![CDATA[https://www.zdnet.com/article/microsoft-releases-its-first-server-linux-distribution-azure-linux-4-0/?fbclid=IwVERDUAR5hChleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR71JztMkUV0Qd9FJinh0Fvn-cPVPVUBUjqc1iD4VUA8lNnjTFE4VlkWpBOGUw_aem_MQ0bL0h2_tQ1xJ6VqQ43zg]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.zdnet.com/article/microsoft-releases-its-first-server-linux-distribution-azure-linux-4-0/?fbclid=IwVERDUAR5hChleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR71JztMkUV0Qd9FJinh0Fvn-cPVPVUBUjqc1iD4VUA8lNnjTFE4VlkWpBOGUw_aem_MQ0bL0h2_tQ1xJ6VqQ43zg" rel="nofollow">https://www.zdnet.com/article/microsoft-releases-its-first-server-linux-distribution-azure-linux-4-0/?fbclid=IwVERDUAR5hChleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR71JztMkUV0Qd9FJinh0Fvn-cPVPVUBUjqc1iD4VUA8lNnjTFE4VlkWpBOGUw_aem_MQ0bL0h2_tQ1xJ6VqQ43zg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
