<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Donut Labs solid state battery claims</title>
	<atom:link href="http://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/</link>
	<description>All about electronics and circuit design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 12:02:34 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.14</generator>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/comment-page-1/#comment-1876239</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=199216#comment-1876239</guid>
		<description><![CDATA[Donut Lab saa kovan haastajan: CATL tavoittelee 500 Wh/kg akkuja 
https://etn.fi/index.php/13-news/18815-donut-lab-saa-kovan-haastajan-catl-tavoittelee-500-wh-kg-akkuja

Maailman suurin akkutoimittaja CATL kiristää tahtia solid-state-akkujen kehityksessä ja tähtää jopa 500 wattitunnin energiatiheyteen kilogrammaa kohti. Samalla se asettuu suoraan kilpailemaan suomalaisen startupin Donut Labin kanssa, joka on noussut otsikoihin vastaavilla lupauksilla.

CATL:n tuore patenttihakemus (PCT/CN2025/086345) paljastaa, että yhtiö keskittyy erityisesti sulfidielektrolyyttiin perustuvien kiinteän olomuodon akkujen keskeiseen ongelmaan eli materiaalien rajapintojen epävakauteen. Ratkaisuksi yhtiö esittää uutta positiivielektrodin materiaalia ja pinnoiterakennetta, joiden tavoitteena on parantaa akun kestävyyttä erityisesti korkeissa lämpötiloissa ja vähentää kapasiteetin heikkenemistä.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donut Lab saa kovan haastajan: CATL tavoittelee 500 Wh/kg akkuja<br />
<a href="https://etn.fi/index.php/13-news/18815-donut-lab-saa-kovan-haastajan-catl-tavoittelee-500-wh-kg-akkuja" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/18815-donut-lab-saa-kovan-haastajan-catl-tavoittelee-500-wh-kg-akkuja</a></p>
<p>Maailman suurin akkutoimittaja CATL kiristää tahtia solid-state-akkujen kehityksessä ja tähtää jopa 500 wattitunnin energiatiheyteen kilogrammaa kohti. Samalla se asettuu suoraan kilpailemaan suomalaisen startupin Donut Labin kanssa, joka on noussut otsikoihin vastaavilla lupauksilla.</p>
<p>CATL:n tuore patenttihakemus (PCT/CN2025/086345) paljastaa, että yhtiö keskittyy erityisesti sulfidielektrolyyttiin perustuvien kiinteän olomuodon akkujen keskeiseen ongelmaan eli materiaalien rajapintojen epävakauteen. Ratkaisuksi yhtiö esittää uutta positiivielektrodin materiaalia ja pinnoiterakennetta, joiden tavoitteena on parantaa akun kestävyyttä erityisesti korkeissa lämpötiloissa ja vähentää kapasiteetin heikkenemistä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/comment-page-1/#comment-1876044</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 22:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=199216#comment-1876044</guid>
		<description><![CDATA[https://www.hs.fi/visio/art-2000011948614.html?fbclid=IwdGRjcARPjP5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR6QpmwX53CfmRR4QFUsXUKZUZ1eovQXAOw6HqfaY65jMXkia6kCBMmSGRBA4w_aem_CBieGvB6pfLlFngBi5zgjw]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hs.fi/visio/art-2000011948614.html?fbclid=IwdGRjcARPjP5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR6QpmwX53CfmRR4QFUsXUKZUZ1eovQXAOw6HqfaY65jMXkia6kCBMmSGRBA4w_aem_CBieGvB6pfLlFngBi5zgjw" rel="nofollow">https://www.hs.fi/visio/art-2000011948614.html?fbclid=IwdGRjcARPjP5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR6QpmwX53CfmRR4QFUsXUKZUZ1eovQXAOw6HqfaY65jMXkia6kCBMmSGRBA4w_aem_CBieGvB6pfLlFngBi5zgjw</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/comment-page-1/#comment-1875871</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 21:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=199216#comment-1875871</guid>
		<description><![CDATA[https://etn.fi/index.php/13-news/18473-kiinteaeelektrolyyttinen-akku-loeytaeae-tiensae-teollisuusrobotteihin-ensin-varmistuksessa]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://etn.fi/index.php/13-news/18473-kiinteaeelektrolyyttinen-akku-loeytaeae-tiensae-teollisuusrobotteihin-ensin-varmistuksessa" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/18473-kiinteaeelektrolyyttinen-akku-loeytaeae-tiensae-teollisuusrobotteihin-ensin-varmistuksessa</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/comment-page-1/#comment-1875834</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=199216#comment-1875834</guid>
		<description><![CDATA[https://etn.fi/index.php/13-news/18790-verge-avasi-lisaeae-donut-lab-akun-saloja

Donut Labin videosarja jatkui tänään kahden viikon tauon jälkeen. Nyt yhtiö avasi akun saloja kertomalla lisätietoja Verge-sähkömoottoripyörän TS Pro -mallin standardiakusta, jolla kantama on 350 kilometriä.

Moni video- ja testisarjaa seurannut on odottanut lisätietoja Donut Labin akun energiatiheydestä ja kemiasta, mutta näihin isoihin kysymyksiin ei vieläkään saatu vastauksia. Seuraava video sarjassa on luvassa kahden viikon kuluttua.

Verge TS Pron standardiakun maksimikapasiteetti on noin 20 kilowattituntia. Akku koostuu 192 kennosta, joiden kapasiteetti on 94 wattituntia. Nimelliskapasiteetti on 18 kilowattituntia. Longf range -versiossa nimelliskapasiteetti on 30 kilowattituntia, joten kantamakin on selvästi pidempi. Huomattavaa on se, että isompi kapasiteetti on ahdettu täysin samankokoiseen akkukoteloon.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://etn.fi/index.php/13-news/18790-verge-avasi-lisaeae-donut-lab-akun-saloja" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/18790-verge-avasi-lisaeae-donut-lab-akun-saloja</a></p>
<p>Donut Labin videosarja jatkui tänään kahden viikon tauon jälkeen. Nyt yhtiö avasi akun saloja kertomalla lisätietoja Verge-sähkömoottoripyörän TS Pro -mallin standardiakusta, jolla kantama on 350 kilometriä.</p>
<p>Moni video- ja testisarjaa seurannut on odottanut lisätietoja Donut Labin akun energiatiheydestä ja kemiasta, mutta näihin isoihin kysymyksiin ei vieläkään saatu vastauksia. Seuraava video sarjassa on luvassa kahden viikon kuluttua.</p>
<p>Verge TS Pron standardiakun maksimikapasiteetti on noin 20 kilowattituntia. Akku koostuu 192 kennosta, joiden kapasiteetti on 94 wattituntia. Nimelliskapasiteetti on 18 kilowattituntia. Longf range -versiossa nimelliskapasiteetti on 30 kilowattituntia, joten kantamakin on selvästi pidempi. Huomattavaa on se, että isompi kapasiteetti on ahdettu täysin samankokoiseen akkukoteloon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/comment-page-1/#comment-1874675</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=199216#comment-1874675</guid>
		<description><![CDATA[https://www.facebook.com/share/v/17wmmX3HWD/

Jonnet ei muista kun Donut Labilta tuli solid state akku, minkä piti mullistaa maailma. Nyt me ollaan siellä Q1 lopussa kun kaiken piti olla selvää ja valmista. Miten kävi? #donutlab #solidstate #akku #lataaminen #sähköauto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/share/v/17wmmX3HWD/" rel="nofollow">https://www.facebook.com/share/v/17wmmX3HWD/</a></p>
<p>Jonnet ei muista kun Donut Labilta tuli solid state akku, minkä piti mullistaa maailma. Nyt me ollaan siellä Q1 lopussa kun kaiken piti olla selvää ja valmista. Miten kävi? #donutlab #solidstate #akku #lataaminen #sähköauto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/comment-page-1/#comment-1874659</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=199216#comment-1874659</guid>
		<description><![CDATA[https://etn.fi/index.php/13-news/18738-verge-sanoo-tehneensae-historiaa]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://etn.fi/index.php/13-news/18738-verge-sanoo-tehneensae-historiaa" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/18738-verge-sanoo-tehneensae-historiaa</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/comment-page-1/#comment-1874658</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=199216#comment-1874658</guid>
		<description><![CDATA[https://www.uusiteknologia.fi/2026/04/01/donut-labin-akkusaaga-sai-jatkoa/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.uusiteknologia.fi/2026/04/01/donut-labin-akkusaaga-sai-jatkoa/" rel="nofollow">https://www.uusiteknologia.fi/2026/04/01/donut-labin-akkusaaga-sai-jatkoa/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/comment-page-1/#comment-1873935</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=199216#comment-1873935</guid>
		<description><![CDATA[Donut Labin kenno on merkittävästi perinteisiä litiumkennoja turvallisempi 
https://etn.fi/index.php/13-news/18699-donut-labin-kenno-on-merkittaevaesti-perinteisiae-litiumkennoja-turvallisempi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donut Labin kenno on merkittävästi perinteisiä litiumkennoja turvallisempi<br />
<a href="https://etn.fi/index.php/13-news/18699-donut-labin-kenno-on-merkittaevaesti-perinteisiae-litiumkennoja-turvallisempi" rel="nofollow">https://etn.fi/index.php/13-news/18699-donut-labin-kenno-on-merkittaevaesti-perinteisiae-litiumkennoja-turvallisempi</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/comment-page-1/#comment-1873934</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=199216#comment-1873934</guid>
		<description><![CDATA[https://www.uusiteknologia.fi/2026/03/23/donut-labin-akkusaaga-sai-jatkoa/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.uusiteknologia.fi/2026/03/23/donut-labin-akkusaaga-sai-jatkoa/" rel="nofollow">https://www.uusiteknologia.fi/2026/03/23/donut-labin-akkusaaga-sai-jatkoa/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomi Engdahl</title>
		<link>https://www.epanorama.net/blog/2026/02/12/donut-labs-solid-state-battery-claims/comment-page-1/#comment-1873739</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Engdahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 21:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epanorama.net/blog/?p=199216#comment-1873739</guid>
		<description><![CDATA[Donut Lab laittoi akkunsa Vergen moottoripyörään – Näin se latasi
Donut Labin neljäs VTT-raportti ei olekaan laboratoriotestaus VTT:llä. Sen sijaan Donut Lab julkisti lataustestin Verge TS Pro -sähkömoottoripyörästä pikalaturilla.
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/a/15c8dee6-7cad-4d31-8603-c8c898b196ca]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donut Lab laittoi akkunsa Vergen moottoripyörään – Näin se latasi<br />
Donut Labin neljäs VTT-raportti ei olekaan laboratoriotestaus VTT:llä. Sen sijaan Donut Lab julkisti lataustestin Verge TS Pro -sähkömoottoripyörästä pikalaturilla.<br />
<a href="https://www.kauppalehti.fi/uutiset/a/15c8dee6-7cad-4d31-8603-c8c898b196ca" rel="nofollow">https://www.kauppalehti.fi/uutiset/a/15c8dee6-7cad-4d31-8603-c8c898b196ca</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
